TARIFAS DE TARJETAS VIRTUALES Y FÍSICAS
Costos de emisión
| Tipo de tarjeta | Costo |
|---|---|
| Tarjeta física | €5.00 |
| Tarjeta virtual | €2.50 |
| Reemisión de tarjeta | €5.00 |
| Activación de la tarjeta | €0.00 |
| Operación | Costo |
|---|---|
| Pagos en tiendas (POS) | €0.00 |
| Compras en línea | €0.00 |
| Cambio de PIN en cajeros | €0.50 |
Tarjeta física
| Tiempo desde la emisión | Tarifa |
|---|---|
| Primeros 6 meses | €0.00 |
| Meses 7 a 12 | €3.00 / MES |
| Desde el mes 13 | 10% del saldo emitido |
| Tiempo desde el envío | Tarifa |
|---|---|
| Primeros 6 meses | €0.00 |
| Meses 7 a 12 | €3.00 / MES |
| Desde el mes 13 | 10% del saldo emitido |
| Tiempo desde el envío | Tarifa |
|---|---|
| Primeros 9 meses | €0.00 |
| Meses 10 a 15 | €3.00 / MES |
| Desde el más 16 | 10% del saldo emitido |
| Producto | Precio |
|---|---|
| Valor mínimo por tarjeta | €100.00 |
| Comisión | 10% |
| Valor máximo por tarjeta | €2.500 |
| Método | Condición |
|---|---|
| Transferencia bancaria | Sin costo |
| PayPal | Consultar tarifa de PayPal |
| Tarjeta crédito / débito | Consultar tarifa de su banco emisor o proveedor |
| Otros métodos | Consultar directamente a través de info@sponsor-gift-center.com o +4915562933897 (WhatsApp) |
Las tarifas mostradas son referenciales y pueden ser modificadas por el proveedor emisor.
Para información actualizada y tarifas oficiales, se recomienda consultar directamente la página del proveedor correspondiente (GiftCards.eu).